MLB
- インラインサンプリングバルブ
- フランジ付き
- 水平取り付け
- 多機能
水平または垂直取り付け用に設計された MLB サンプリングバルブは、生産工程を中断することなく代表サンプリングを行うための信頼性の高い実用的なソリューションを提供します。当初はPTFEシール付きのステンレス鋼で製造されましたが、特定の要件に合わせて他の合金やシールでもご利用いただけます。 化学・石油化学プラントにおいて、MLBはハロゲン、グリニャール試薬、アルキル化剤、濃縮酸のような危険で有毒な液体をサンプリングする際の安全性を保証します。 ユニークなクイックコネクトシステムにより、サンプラーを交換することなく異なるボトルやアクセサリーを使用することができ、コストを抑えながら管理を簡素化することができます。モジュールコンセプト(材料、シール、アクチュエーター、接続部)に基づくMLBサンプラーは、PRISEMASSON®としても知られ、さまざまなニーズや要件に適合させることができます。
技術詳細
VMBマジックハンドホイールアクチュエーターオプションなしの標準MLBサンプリングバルブの図解
- DIN
- ANSI
- 16
- 40
- 150
- 300
| NrArticle | DN | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg | stp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01422601 | 15 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 95 | 65 | 4x14 | 6.5 | https://a360.co/3FYjuPQ | |
| 00631903 | 20 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 105 | 75 | 4x14 | 7.3 | https://a360.co/3SJw6lO | |
| 00669103 | 25 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 115 | 85 | 4x14 | 7.9 | https://a360.co/46gib9C | |
| 00417602 | 32 | 180 | 37 | 2.6 | 37.2 | 140 | 100 | 4x18 | 9.4 | https://a360.co/47fzn0k | |
| 04406700 | 40 | 200 | 40 | 2.6 | 44.3 | 150 | 110 | 4x18 | 10.2 | https://a360.co/3MLk4EF | |
| 00531105 | 50 | 230 | 45 | 2.6 | 55.1 | 165 | 125 | 4x18 | 11.6 | https://a360.co/3uorPK7 | |
| 02192400 | 65 | 290 | 53 | 2.6 | 70.9 | 185 | 145 | 8(4)x18 | 13.9 | https://a360.co/3QVurbj | |
| 01871300 | 80 | 310 | 59 | 2.6 | 83.7 | 200 | 160 | 8x18 | 16.3 | https://a360.co/3MKGRjE | |
| 00419003 | 100 | 350 | 72 | 2.6 | 109.1 | 220 | 180 | 8x18 | 18.8 | https://a360.co/3uorxD1 | |
| 03096800 | 150 | 480 | 101 | 3 | 162.3 | 285 | 240 | 8x22 | 28.7 | https://a360.co/47wCLnw |
| NrArticle | DN | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg | stp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01422601 | 15 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 95 | 65 | 4 x 14 | 6.5 | https://a360.co/49EmFtA | |
| 00631903 | 20 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 105 | 75 | 4 x 14 | 7.3 | https://a360.co/3R0xTSc | |
| 00669103 | 25 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 115 | 85 | 4 x 14 | 7.9 | https://a360.co/47hcf1M | |
| 00417602 | 32 | 180 | 37 | 2.6 | 37.2 | 140 | 100 | 4 x 18 | 9.4 | https://a360.co/478UZeS | |
| 01494001 | 40 | 200 | 40 | 2.6 | 44.3 | 150 | 110 | 4 x 18 | 10.2 | https://a360.co/3QXBWi4 | |
| 00552403 | 50 | 230 | 45 | 2.6 | 55.1 | 165 | 125 | 4 x 18 | 11.6 | https://a360.co/47AnDoW | |
| 02285600 | 65 | 290 | 53 | 2.6 | 70.9 | 185 | 145 | 8 x 18 | 15.3 | https://a360.co/3SEpsNp | |
| 00646401 | 80 | 310 | 59 | 2.6 | 83.7 | 200 | 160 | 8 x 18 | 17.7 | https://a360.co/3uhatPw | |
| 02221000 | 100 | 350 | 72 | 3.6 | 107.1 | 235 | 190 | 8 x 22 | 23 | https://a360.co/46kcOq2 | |
| 04051600 | 150 | 480 | 95 | 4.5 | 159.3 | 300 | 250 | 8 x 26 | 40 |
| NrArticle | NPS | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg | stp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00881903 | 1/2 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 89 | 60.5 | 4 x 15.9 | 6 | https://a360.co/49Fw3NG | |
| 00392201 | 3/4 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 98 | 69.9 | 4 x 15.9 | 6.4 | https://a360.co/3QDNu8L | |
| 00538703 | 1 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 108 | 79.2 | 4 x 15.9 | 7.1 | https://a360.co/47bHVp9 | |
| 00418202 | 1 1/2 | 165 | 40 | 2.6 | 43.1 | 127 | 98.6 | 4 x 15.9 | 8.9 | https://a360.co/3swKD9J | |
| 00412404 | 2 | 178 | 45 | 2.9 | 54.5 | 152 | 120.6 | 4 x 19.1 | 10.5 | https://a360.co/3FYdjLM | |
| 01055201 | 2 1/2 | 190 | 53 | 2.9 | 70.3 | 178 | 139.7 | 4 x 19.1 | 14.7 | https://a360.co/47yahJV | |
| 00352002 | 3 | 203 | 59 | 3.2 | 82.5 | 190 | 152.4 | 4 x 19.1 | 17 | https://a360.co/47yan4f | |
| 00419202 | 4 | 229 | 72 | 3.6 | 107.1 | 229 | 190.5 | 8 x 19.1 | 22 | https://a360.co/46aATzG | |
| 00679201 | 6 | 267 | 98 | 4.6 | 154.8 | 279 | 241.3 | 8 x 22.2 | 33.6 | https://a360.co/3MLTATj |
| NrArticle | NPS | L | h1 | s | d1 | D | k | nxd | Kg | stp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01348101 | 1/2 | 160 | 27 | 2 | 17.3 | 95 | 66.5 | 4 x 15.9 | 6.4 | https://a360.co/3G0RBXu | |
| 01094601 | 3/4 | 160 | 29 | 2.3 | 22.3 | 117 | 82.6 | 4 x 19.1 | 7.4 | https://a360.co/3SDh2pJ | |
| 01559200 | 1 | 160 | 32 | 2.6 | 28.5 | 124 | 88.9 | 4 x 19.1 | 8.1 | https://a360.co/47fFh1t | |
| 01295201 | 1 1/2 | 165 | 40 | 2.6 | 43.1 | 156 | 114.3 | 4 x 22.2 | 11.2 | https://a360.co/3QE5YWE | |
| 01985400 | 2 | 178 | 45 | 2.9 | 54.5 | 165 | 127 | 8 x 19.1 | 12 | https://a360.co/46fbOU8 | |
| 05184800 | 2 1/2 | 190 | 53 | 2.9 | 70.3 | 190 | 149.4 | 8 x 22.2 | 14.6 | ||
| 02226400 | 3 | 203 | 59 | 3.2 | 82.5 | 210 | 168.1 | 8 x 22.2 | 20.8 | https://a360.co/3QXGnJI | |
| 01563600 | 4 | 229 | 72 | 3.6 | 107.1 | 254 | 200.2 | 8 x 22.2 | 29.5 | https://a360.co/3QYZXFh | |
| 00679201 | 6 | 267 | 98 | 4.6 | 154.8 | 318 | 269.7 | 12 x 22.2 | 51.1 | https://a360.co/3uFoQgN |
| °C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 12.7 |
| °C | -40 | 0 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| PN40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| °F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150# PSI | (BAR) | 232 | (16) | 232 | (16) | 195 | (14) | 175 | (12) | 160 | (11) |
| °F | (°C) | -20 | (-29) | 0 | (-18) | 200 | (94) | 300 | (149) | 400 | (205) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300# PSI | (BAR) | 232 | (16) | 232 | (16) | 232 | (16) | 1232 | (16) | 232 | (16) |
各MLBインラインサンプラーは、生産仕様とサンプリングパラメータに応じて構成できます。
防水加工
MLBサンプリングバルブは異なるシールで調節可能
材料
MLB のサンプリングバルブは、標準として 1.4404 ボディーで利用可能だが、ニッケル合金、オーステナイト・フェライト鋼、チタン、タンタル、ジルコニウムなど、他の様々な材質でも利用できる。
株主
MLBサンプリングバルブは、異なる制御で構成することができる。
コネクション
MLBインラインサンプラーは、配管にフレキシブルに接続できるように設計されており、幅広い接続オプションがあります。
コネクション
BIARオンラインサンプラーは様々な方法で接続することができます。
ベントの原理
各MLBサンプリングバルブに装備されたベントシステムは、バイアルが過圧になり爆発するのを防ぎます。
さまざまな方法で接続できる
排気原理
当社のバルブは、レセプタクル内の過圧を防ぎ、有毒ガスを回収するためにベント式になっています。
針を通して窒素を流す
バイアルを洗浄または不活性化する必要がある場合、当社のMLBサンプラーは窒素洗浄オプションで構成できます。
窒素リンス
すべてのインラインバルブのオプションとして、ニードルを窒素で洗浄し、レセプタクルを不活性化・洗浄することができます。
サンプリングバルブ
BIAR SAは、サンプリングや生産の制約に合わせて適応できるインラインサンプリングバルブを提供しています。